Unser Kader
All unsere Athleten auf einen Blick! In der Saison 2023/2024 sind 19 Spieler für unseren Verein in voller Aktion!
In den Schnittberechnungen, den Detailansichten sowie für die Ehrenabzeichen werden alle der eingegebenen Daten herangezogen und berücksichtigen selbstverständlich nur diejenigen Ergebnisse, die von unserer Startern für eine Mannschaft des FC Oberafferbach erzielt wurden. Die Zuordnung zu unseren Mannschaften erfolgt auf Basis der bisherigen Einsätze in der laufenden Saison.
FC Oberafferbach 1 :

Tobias Brendel (35) 
#D151333
Eintritt Bahnfrei: 01.06.2014

#D151333
Eintritt Bahnfrei: 01.06.2014
ØS2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 598,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 598,0 LP
ØS1617-2324 (200 Wurf): 904,6 LP
ØS1617-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (120 Wurf): 576,3 LP
ØS1617-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (120 Wurf): 576,3 LP
PB 100: 488 LP
PB 200: 1.043 LP
PB 120: 617 LP
PB 200: 1.043 LP
PB 120: 617 LP
Eintritt HKBV: 15.07.1998
Saisonziel:
-
-
Bish. Vereine:
TV Großwelzheim
TV Großwelzheim

Oliver Laufer (48) 
#D154304
Eintritt Bahnfrei: n.v.

#D154304
Eintritt Bahnfrei: n.v.
ØS2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 490,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 490,0 LP
ØS1617-2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (120 Wurf): 509,0 LP
ØS1617-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (120 Wurf): 509,0 LP
PB 100: n.v.
PB 200: n.v.
PB 120: n.v.
PB 200: n.v.
PB 120: n.v.
Eintritt HKBV: n.v.
Saisonziel:
-
-
Bish. Vereine:
-
-

Christian Schmitz (71) 
#D151337
Eintritt Bahnfrei: 01.03.1977

#D151337
Eintritt Bahnfrei: 01.03.1977
ØS2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 511,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 511,0 LP
ØS1617-2324 (200 Wurf): 832,9 LP
ØS1617-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (120 Wurf): 522,5 LP
ØS1617-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (120 Wurf): 522,5 LP
PB 100: 476 LP
PB 200: 922 LP
PB 120: n.v.
PB 200: 922 LP
PB 120: n.v.
Eintritt HKBV: 01.01.1980
Saisonziel:
-
-
Bish. Vereine:
-
-

Peter Walther (66) 
#D151339
Eintritt Bahnfrei: 01.10.1978

#D151339
Eintritt Bahnfrei: 01.10.1978
ØS2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 584,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 584,0 LP
ØS1617-2324 (200 Wurf): 423,0 LP
ØS1617-2324 (100 Wurf): 395,0 LP
ØS1617-2324 (120 Wurf): 560,0 LP
ØS1617-2324 (100 Wurf): 395,0 LP
ØS1617-2324 (120 Wurf): 560,0 LP
PB 100: n.v.
PB 200: 1.021 LP
PB 120: n.v.
PB 200: 1.021 LP
PB 120: n.v.
Eintritt HKBV: 01.01.1972
Saisonziel:
-
-
Bish. Vereine:
-
-
FC Oberafferbach 2 :

Reiner Eisert (70) 
#D157692
Eintritt Bahnfrei: n.v.

#D157692
Eintritt Bahnfrei: n.v.
ØS2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 491,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 491,0 LP
ØS1617-2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (120 Wurf): 491,0 LP
ØS1617-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (120 Wurf): 491,0 LP
PB 100: n.v.
PB 200: n.v.
PB 120: n.v.
PB 200: n.v.
PB 120: n.v.
Eintritt HKBV: n.v.
Saisonziel:
-
-
Bish. Vereine:
-
-

Sandra Flügel-Dahlheimer (47) 
#D157806
Eintritt Bahnfrei: n.v.

#D157806
Eintritt Bahnfrei: n.v.
ØS2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 500,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 500,0 LP
ØS1617-2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (120 Wurf): 500,0 LP
ØS1617-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (120 Wurf): 500,0 LP
PB 100: n.v.
PB 200: n.v.
PB 120: n.v.
PB 200: n.v.
PB 120: n.v.
Eintritt HKBV: n.v.
Saisonziel:
-
-
Bish. Vereine:
-
-

Vanessa Kinzel (25) 
#D154305
Eintritt Bahnfrei: 01.09.2017

#D154305
Eintritt Bahnfrei: 01.09.2017
ØS2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 583,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 583,0 LP
ØS1617-2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (120 Wurf): 583,0 LP
ØS1617-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (120 Wurf): 583,0 LP
PB 100: n.v.
PB 200: n.v.
PB 120: n.v.
PB 200: n.v.
PB 120: n.v.
Eintritt HKBV: 01.07.2010
Saisonziel:
-
-
Bish. Vereine:
-
-

Karl Heinz Weigand (81) 
#D153159
Eintritt Bahnfrei: 01.08.1959

#D153159
Eintritt Bahnfrei: 01.08.1959
ØS2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 561,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 561,0 LP
ØS1617-2324 (200 Wurf): 828,2 LP
ØS1617-2324 (100 Wurf): 430,0 LP
ØS1617-2324 (120 Wurf): 561,0 LP
ØS1617-2324 (100 Wurf): 430,0 LP
ØS1617-2324 (120 Wurf): 561,0 LP
PB 100: n.v.
PB 200: n.v.
PB 120: n.v.
PB 200: n.v.
PB 120: n.v.
Eintritt HKBV: 06.07.1969
Saisonziel:
-
-
Bish. Vereine:
-
-
FC Oberafferbach 3 :

Sebastian Hein (43) 
#D151332
Eintritt Bahnfrei: 21.06.2007

#D151332
Eintritt Bahnfrei: 21.06.2007
ØS2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 470,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 470,0 LP
ØS1617-2324 (200 Wurf): 834,3 LP
ØS1617-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (120 Wurf): 470,0 LP
ØS1617-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (120 Wurf): 470,0 LP
PB 100: n.v.
PB 200: 964 LP
PB 120: n.v.
PB 200: 964 LP
PB 120: n.v.
Eintritt HKBV: 18.08.1993
Saisonziel:
-
-
Bish. Vereine:
TV Haibach
TV Haibach

Benedict Laufer (15) 
#D154306
Eintritt Bahnfrei: n.v.

#D154306
Eintritt Bahnfrei: n.v.
ØS2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 457,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 457,0 LP
ØS1617-2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (120 Wurf): 457,0 LP
ØS1617-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (120 Wurf): 457,0 LP
PB 100: n.v.
PB 200: n.v.
PB 120: n.v.
PB 200: n.v.
PB 120: n.v.
Eintritt HKBV: n.v.
Saisonziel:
-
-
Bish. Vereine:
-
-
Bislang kein Einsatz :

Herbert Belle (81) 
#D154303
Eintritt Bahnfrei: 01.08.1973

#D154303
Eintritt Bahnfrei: 01.08.1973
ØS2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (100 Wurf): 430,5 LP
ØS1617-2324 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (100 Wurf): 430,5 LP
ØS1617-2324 (120 Wurf): 0,0 LP
PB 100: n.v.
PB 200: n.v.
PB 120: n.v.
PB 200: n.v.
PB 120: n.v.
Eintritt HKBV: 06.07.1969
Saisonziel:
-
-
Bish. Vereine:
-
-

Julian Bäckmann (31) 
#D159194
Eintritt Bahnfrei: 11.07.2003

#D159194
Eintritt Bahnfrei: 11.07.2003
ØS2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS2324-2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS2324-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324-2324 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS2324-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324-2324 (120 Wurf): 0,0 LP
PB 100: n.v.
PB 200: 1.001 LP
PB 120: n.v.
PB 200: 1.001 LP
PB 120: n.v.
Eintritt HKBV: 11.07.2003
Saisonziel:
-
-
Bish. Vereine:
SV Steinbach
SV Steinbach

Florian Dahlheimer (41) 
#D159398
Eintritt Bahnfrei: 25.08.2003

#D159398
Eintritt Bahnfrei: 25.08.2003
ØS2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS2324-2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS2324-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324-2324 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS2324-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324-2324 (120 Wurf): 0,0 LP
PB 100: n.v.
PB 200: n.v.
PB 120: n.v.
PB 200: n.v.
PB 120: n.v.
Eintritt HKBV: 25.08.2003
Saisonziel:
-
-
Bish. Vereine:
-
-

Cindy Hein (35) 
#D157805
Eintritt Bahnfrei: 14.05.2013

#D157805
Eintritt Bahnfrei: 14.05.2013
ØS2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (100 Wurf): 332,0 LP
ØS1617-2324 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (100 Wurf): 332,0 LP
ØS1617-2324 (120 Wurf): 0,0 LP
PB 100: n.v.
PB 200: n.v.
PB 120: n.v.
PB 200: n.v.
PB 120: n.v.
Eintritt HKBV: 17.09.2008
Saisonziel:
-
-
Bish. Vereine:
SV Steinbach
SV Steinbach

Manuela Kampfmann (43) 
#D157849
Eintritt Bahnfrei: 15.02.2023

#D157849
Eintritt Bahnfrei: 15.02.2023
ØS2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS2223-2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS2223-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2223-2324 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS2223-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2223-2324 (120 Wurf): 0,0 LP
PB 100: n.v.
PB 200: n.v.
PB 120: n.v.
PB 200: n.v.
PB 120: n.v.
Eintritt HKBV: n.v.
Saisonziel:
-
-
Bish. Vereine:
-
-

Adrian Scholz (31) 
#D151338
Eintritt Bahnfrei: 14.05.2013

#D151338
Eintritt Bahnfrei: 14.05.2013
ØS2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (200 Wurf): 880,8 LP
ØS1617-2324 (100 Wurf): 511,0 LP
ØS1617-2324 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (100 Wurf): 511,0 LP
ØS1617-2324 (120 Wurf): 0,0 LP
PB 100: n.v.
PB 200: 1.034 LP
PB 120: n.v.
PB 200: 1.034 LP
PB 120: n.v.
Eintritt HKBV: 11.07.2003
Saisonziel:
-
-
Bish. Vereine:
SV Steinbach
SV Steinbach

Christin Theilig (40) 
#D151405
Eintritt Bahnfrei: n.v.

#D151405
Eintritt Bahnfrei: n.v.
ØS2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS2223-2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS2223-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2223-2324 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS2223-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2223-2324 (120 Wurf): 0,0 LP
PB 100: n.v.
PB 200: n.v.
PB 120: n.v.
PB 200: n.v.
PB 120: n.v.
Eintritt HKBV: n.v.
Saisonziel:
-
-
Bish. Vereine:
-
-

Sebastian Wombacher (32) 
#D154741
Eintritt Bahnfrei: n.v.

#D154741
Eintritt Bahnfrei: n.v.
ØS2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS2223-2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS2223-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2223-2324 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS2223-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2223-2324 (120 Wurf): 0,0 LP
PB 100: n.v.
PB 200: n.v.
PB 120: n.v.
PB 200: n.v.
PB 120: n.v.
Eintritt HKBV: n.v.
Saisonziel:
-
-
Bish. Vereine:
-
-

Peter Zenglein (65) 
#D153158
Eintritt Bahnfrei: 01.08.1968

#D153158
Eintritt Bahnfrei: 01.08.1968
ØS2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (200 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (100 Wurf): 164,0 LP
ØS1617-2324 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (100 Wurf): 164,0 LP
ØS1617-2324 (120 Wurf): 0,0 LP
PB 100: n.v.
PB 200: n.v.
PB 120: n.v.
PB 200: n.v.
PB 120: n.v.
Eintritt HKBV: 01.01.1973
Saisonziel:
-
-
Bish. Vereine:
-
-