Weitere Spiele

Auch außerhalb des Ligabetriebs gibt es zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für unsere Starter und Starterinnen. Freundschaftsspiele, Pokalspiele und Einzelmeisterschaften locken regelmäßig unsere Spieler aus ihren Löchern - egal ob 100-, 120- oder 200-Wurf. Alle Ergebnisse aus diesen Spielen finden hier ihren Platz. Bislang sind noch nicht viele dieser Spiele erfasst, mit der Zeit werden sie jedoch anwachsen. Bitte beachten: bei zu geringer Displaygröße werden die Ergebnisse nicht angezeigt.


Sp. Nr. Datum Spieltyp Wurf Gegner Spieler Ergebnis
001 18.08.2017 Einzelmeisterschaft 120 keine Jonas Brauburger 569
001 18.08.2017 Einzelmeisterschaft 120 keine Tobias Brendel 561
001 18.08.2017 Einzelmeisterschaft 120 keine Florian Dahlheimer 579
001 18.08.2017 Einzelmeisterschaft 120 keine Sasse Kai 557
002 19.08.2017 Freundschaftsspiel 200 Viktoria Aschaffenburg Jonas Brauburger 950
002 19.08.2017 Freundschaftsspiel 200 Viktoria Aschaffenburg Florian Dahlheimer 904
002 19.08.2017 Freundschaftsspiel 200 Viktoria Aschaffenburg Bäckmann Julian 831
002 19.08.2017 Freundschaftsspiel 200 Viktoria Aschaffenburg Hein Sebastian 855
002 19.08.2017 Freundschaftsspiel 200 Viktoria Aschaffenburg Schmitz Christian 919
002 19.08.2017 Freundschaftsspiel 200 Viktoria Aschaffenburg Feind Dietmar 419
002 19.08.2017 Freundschaftsspiel 200 Viktoria Aschaffenburg Reis Günter 413
003 22.04.2017 Einzelmeisterschaft 200 Diverse Tobias Brendel 1002
004 25.04.2014 Einzelmeisterschaft 200 Diverse Jonas Brauburger 991
005 02.09.2017 Pokalspiel 120 Diverse Jonas Brauburger 564
005 02.09.2017 Pokalspiel 120 Diverse Tobias Brendel 501
005 02.09.2017 Pokalspiel 120 Diverse Sebastian Hein 548
005 02.09.2017 Pokalspiel 120 Diverse Florian Dahlheimer 533
006 24.08.2018 Einzelmeisterschaft 120 Diverse Julian Bäckmann 567
006 24.08.2018 Einzelmeisterschaft 120 Diverse Jonas Brauburger 544
006 24.08.2018 Einzelmeisterschaft 120 Diverse Tobias Brendel 531
006 24.08.2018 Einzelmeisterschaft 120 Diverse Kai Sasse 556
006 24.08.2018 Einzelmeisterschaft 120 Diverse Björn Conrad 586
007 26.08.2018 Freundschaftsspiel 200 Viktoria Aschaffenburg Tobias Brendel 925
007 26.08.2018 Freundschaftsspiel 200 Viktoria Aschaffenburg Julian Bäckmann 905
007 26.08.2018 Freundschaftsspiel 200 Viktoria Aschaffenburg Florian Dahlheimer 906
007 26.08.2018 Freundschaftsspiel 200 Viktoria Aschaffenburg Sebastian Hein 912
007 26.08.2018 Freundschaftsspiel 200 Viktoria Aschaffenburg Klaus Langner 371
007 26.08.2018 Freundschaftsspiel 200 Viktoria Aschaffenburg Armin Fecher 863
007 26.08.2018 Freundschaftsspiel 200 Viktoria Aschaffenburg Peter Walther 418
008 24.11.2018 Pokalspiel 120 BW Mörfelden, TV Dreieichenhain, SKV Pfungstadt Julian Bäckmann 557
008 24.11.2018 Pokalspiel 120 BW Mörfelden, TV Dreieichenhain, SKV Pfungstadt Jonas Brauburger 534
008 24.11.2018 Pokalspiel 120 BW Mörfelden, TV Dreieichenhain, SKV Pfungstadt Sebastian Hein 508
008 24.11.2018 Pokalspiel 120 BW Mörfelden, TV Dreieichenhain, SKV Pfungstadt Tobias Brendel 558
009 15.12.2018 Pokalspiel 100 Gierstädt, Pössneck, Karlsruhe, Bad Soden-Salmünster Julian Bäckmann 0
009 15.12.2018 Pokalspiel 100 Gierstädt, Pössneck, Karlsruhe, Bad Soden-Salmünster Adrian Scholz 0
009 15.12.2018 Pokalspiel 100 Gierstädt, Pössneck, Karlsruhe, Bad Soden-Salmünster Florian Dahlheimer 0
009 15.12.2018 Pokalspiel 100 Gierstädt, Pössneck, Karlsruhe, Bad Soden-Salmünster Tobias Brendel 0
009 15.12.2018 Pokalspiel 100 Gierstädt, Pössneck, Karlsruhe, Bad Soden-Salmünster Björn Conrad 0
010 05.01.2019 Pokalspiel 120 Dorfprozelten, Offenbach, Rothenbergen Julian Bäckmann 535
010 05.01.2019 Pokalspiel 120 Dorfprozelten, Offenbach, Rothenbergen Jonas Brauburger 550
010 05.01.2019 Pokalspiel 120 Dorfprozelten, Offenbach, Rothenbergen Tobias Brendel 559
010 05.01.2019 Pokalspiel 120 Dorfprozelten, Offenbach, Rothenbergen Kai Sasse 558